CLJ-3016型广州交直流激光尘埃粒子计数
一、仪器概述:
该仪器是公司新研制成功的采用全半体激光传感器尘埃粒子计数器,技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数.
CLJ-3016型应用:
该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门。
CLJ-3016型参数:
产品型号 | CLJ-3016型 | 光源 | 长寿命激光传感器,寿命>35000小时 |
采样流量 | 2.83L/min(0.1ft3)±5%,节能高效采样泵 | 显示操作 | 高分辨率触控屏 |
粒径通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um, 5um,10um | 检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
数据通讯 | USB(Type-A),波特率115200,RS232接口 | 打印方式 | 内置高速热敏打印机 |
数据存储 | 9999组数据循环存储、查询 | 采样浓度 | ≯35000颗/L |
采样周期 | 自行设定 | 采样延时 | 1~99秒自行设定 |
测试方式 | 单一、连续、远程 | 功率 | 30W |
工作时间 | ≈7.5小时连续测试,电量剩余指示 | 供电电源 | 高性能锂离子电池,可充电 |
充电时间 | ≈3.8小时 | 洁净等级判定标准 | ISO,FS-209E ,静态,动态 |
UCL采样次数 | 2~9自行设定 | 采样位置 | 2~999自行设定 |
报警 | 级别报警,电量报警 | 自净时间 | JJF1190-2008规范要求≤10min |
重复性误差 | JJF1190-2008规范要≤10%FS | 粒径分布误差 | JJF1190-2008规范要±30% |
计时误差 | JJF1190-2008规范要±1S | 流量误差 | JJF1190-2008规范要±5%(min) |
温湿度 | 可选装 | 外形尺寸 | 200×260×120mm |
标准配置 | 便携式铝合金抗震仪器箱,CLJ-PC6+6型计数器,不锈钢采样架,通讯软件(U盘),自净器,等动力采样口、电源适配器/线,打印纸,说明书,检定证书,合格证,保修卡,装箱单 |
广州交直流激光尘埃粒子计数器